岩手県大船渡港付近の潮見表
![]() | 2012年2月5日(日)「中潮」 旧暦:2012年1月14日(平月)六曜:友引 干支: 雑節:なし |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 満潮 | 03:38 | 110cm | 月出 | 14:16 | 北東 | 日出 | 06:40 | 東 |
| 干潮 | 07:49 | 95cm | 南中 | 21:43 | 70.2° | 南中 | 11:50 | 34.9° |
| 満潮 | 13:00 | 122cm | 月没 | 04:21 | 北西 | 日没 | 17:01 | 西 |
| 干潮 | 20:36 | 9cm | 薄明 | 06:11 | 黄昏 | 17:25 |
大船渡付近の天気データ
2/5(日)
降水確率
| 最高:3℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 晴時々曇 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 2m→1.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | 20% | 10% |
2/6(月)
降水確率
| 最高:6℃ | 最低:-4℃ | |
| 天気 | 曇のち一時雨 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 1m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 20% | 60% |
近隣の潮位の潮見表
宮城県
岩手県
青森県
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







