青森県竜飛付近の潮見表
![]() | 2012年5月22日(火)「大潮」 旧暦:2012年4月2日(平月)六曜:大安 干支:癸未 雑節:八十八夜(1日) |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 満潮 | 03:32 | 44cm | 月出 | 04:52 | 北東 | 日出 | 04:16 | 北東 |
| 干潮 | 11:05 | 1cm | 南中 | 12:29 | 70.4° | 南中 | 11:37 | 69.5° |
| 満潮 | 17:03 | 38cm | 月没 | 20:08 | 北西 | 日没 | 18:58 | 北西 |
| 干潮 | 22:21 | 15cm | 薄明 | 03:43 | 黄昏 | 19:28 |
むつ付近の天気データ
5/22(火)
降水確率
| 最高:15℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 曇時々晴 | |
| 風向 | 東のやや強風 | |
| 波 | 1m→2m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | 10% | 10% | 30% |
5/23(水)
降水確率
| 最高:13℃ | 最低:9℃ | |
| 天気 | 雨のち曇 | |
| 風向 | 東のやや強風 | |
| 波 | 2m→3m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| 50% | 70% | 50% | 20% |
近隣の潮位の潮見表
岩手県
青森県
北海道
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







