鹿児島県喜入付近の潮見表
![]() | 2012年2月11日(土)「中潮」 旧暦:2012年1月20日(平月)六曜:友引 干支: 雑節:なし |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 干潮 | 03:13 | 4cm | 月出 | 21:35 | 東 | 日出 | 07:05 | 東 |
| 満潮 | 09:20 | 267cm | 南中 | 02:40 | 55.8° | 南中 | 12:34 | 44.8° |
| 干潮 | 15:37 | 28cm | 月没 | 08:45 | 西 | 日没 | 18:03 | 西 |
| 満潮 | 21:37 | 252cm | 薄明 | 06:40 | 黄昏 | 18:25 |
鹿児島付近の天気データ
2/11(土)
降水確率
| 最高:12℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 曇のち時々晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 1.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | 10% | --% | --% |
2/12(日)
降水確率
| 最高:13℃ | 最低:3℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北東の風 | |
| 波 | 1m→1.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | 10% |
近隣の潮位の潮見表
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







