熊本県水俣港付近の潮見表
![]() | 2012年2月11日(土)「中潮」 旧暦:2012年1月20日(平月)六曜:友引 干支: 雑節:なし |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 干潮 | 05:07 | 7cm | 月出 | 21:35 | 東 | 日出 | 07:07 | 東 |
| 満潮 | 11:06 | 351cm | 南中 | 02:40 | 54.8° | 南中 | 12:34 | 43.8° |
| 干潮 | 17:30 | 27cm | 月没 | 08:44 | 西 | 日没 | 18:02 | 西 |
| 満潮 | 23:25 | 323cm | 薄明 | 06:41 | 黄昏 | 18:25 |
牛深付近の天気データ
2/11(土)
降水確率
| 最高:10℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 1.5m→0.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | --% |
2/12(日)
降水確率
| 最高:11℃ | 最低:3℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北東の風 | |
| 波 | 1.5m→1m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | 10% |
近隣の潮位の潮見表
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







