長崎県深堀漁港付近の潮見表
![]() | 2012年2月11日(土)「中潮」 旧暦:2012年1月20日(平月)六曜:友引 干支: 雑節:なし |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 干潮 | 04:09 | 5cm | 月出 | 21:40 | 東 | 日出 | 07:11 | 東 |
| 満潮 | 10:23 | 287cm | 南中 | 02:45 | 54.8° | 南中 | 12:38 | 43.8° |
| 干潮 | 16:32 | 27cm | 月没 | 08:48 | 西 | 日没 | 18:06 | 西 |
| 満潮 | 22:40 | 272cm | 薄明 | 06:44 | 黄昏 | 18:27 |
長崎付近の天気データ
2/11(土)
降水確率
| 最高:8℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 1.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | --% |
2/12(日)
降水確率
| 最高:10℃ | 最低:1℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 1.5m→1m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | 10% |
近隣の潮位の潮見表
熊本県
長崎県
佐賀県
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







