高知県高知港付近の潮見表
![]() | 2012年2月11日(土)「中潮」 旧暦:2012年1月20日(平月)六曜:友引 干支: 雑節:なし |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 干潮 | 01:50 | 11cm | 月出 | 21:24 | 東 | 日出 | 06:56 | 東 |
| 満潮 | 08:14 | 180cm | 南中 | 02:28 | 53.8° | 南中 | 12:22 | 42.8° |
| 干潮 | 14:25 | 27cm | 月没 | 08:32 | 西 | 日没 | 17:49 | 西 |
| 満潮 | 20:22 | 160cm | 薄明 | 06:30 | 黄昏 | 18:11 |
高知付近の天気データ
2/11(土)
降水確率
| 最高:11℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 1.5m→2m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | --% |
2/12(日)
降水確率
| 最高:12℃ | 最低:1℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 2m→1.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | --% |
近隣の潮位の潮見表
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







