和歌山県串本付近の潮見表
![]() | 2012年2月11日(土)「中潮」 旧暦:2012年1月20日(平月)六曜:友引 干支: 雑節:なし |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 干潮 | 01:48 | 5cm | 月出 | 21:15 | 東 | 日出 | 06:48 | 東 |
| 満潮 | 08:11 | 166cm | 南中 | 02:20 | 53.9° | 南中 | 12:14 | 42.8° |
| 干潮 | 14:09 | 26cm | 月没 | 08:23 | 西 | 日没 | 17:41 | 西 |
| 満潮 | 20:21 | 157cm | 薄明 | 06:22 | 黄昏 | 18:02 |
潮岬付近の天気データ
2/11(土)
降水確率
| 最高:9℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 西の風 | |
| 波 | 2m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | --% | 10% |
2/12(日)
降水確率
| 最高:10℃ | 最低:2℃ | |
| 天気 | 晴 | |
| 風向 | 北の風 | |
| 波 | 2m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| 10% | --% | --% | --% |
近隣の潮位の潮見表
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







