秋田県金浦港付近の潮見表
![]() | 2012年5月22日(火)「大潮」 旧暦:2012年4月2日(平月)六曜:大安 干支:癸未 雑節:八十八夜(1日) |
最新の Flash Player をインストールしてね。
| 満潮 | 06:31 | 17cm | 月出 | 05:02 | 北東 | 日出 | 04:26 | 北東 |
| 干潮 | 08:39 | 16cm | 南中 | 12:34 | 72.4° | 南中 | 11:41 | 71.5° |
| 満潮 | 14:17 | 24cm | 月没 | 20:06 | 北西 | 日没 | 18:56 | 北西 |
| 干潮 | 22:33 | -4cm | 薄明 | 03:53 | 黄昏 | 19:24 |
秋田付近の天気データ
5/22(火)
降水確率
| 最高:23℃ | 最低:--℃ | |
| 天気 | 晴のち時々曇り | |
| 風向 | 南東の風 | |
| 波 | 0.5m→1m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| --% | --% | 10% | 30% |
5/23(水)
降水確率
| 最高:19℃ | 最低:11℃ | |
| 天気 | 曇 | |
| 風向 | 東の風 | |
| 波 | 1m→0.5m | |
| 0~6時 | 6~12時 | 12~18時 | 18~24時 |
|---|---|---|---|
| 30% | 20% | 10% | --% |
近隣の潮位の潮見表
スポンサードリンク



海釣り・沖釣りで爆釣したい!オフショアフィッシングを楽しみたい!そんな方は







